| TOEIC | TOEFL Paper | TOEFL CBT | TOEFL IBT | IELTS |
| 0 - 250 | 0 - 310 | 0 - 30 | 0 - 8 | 0 - 1.0 |
| 310 - 343 | 33 - 60 | 9 - 18 | 1.0 - 1.5 | |
| 255 - 400 | 347 - 393 | 63 - 90 | 19 - 29 | 2.0 - 2.5 |
| 397 - 433 | 93 - 120 | 30 - 40 | 3.0 - 3.5 | |
| 405 - 600 | 437 - 473 | 123 - 150 | 41 - 52 | 4.0 |
| 477 - 510 | 153 - 180 | 53 - 64 | 4.5 - 5.0 | |
| 605 - 780 | 513 - 547 | 183 - 210 | 65 - 78 | 5.5 - 6.0 |
| 550 - 587 | 213 - 240 | 79 - 95 | 6.5 - 7.0 | |
| 785 - 990 | 590 - 677 | 243 - 300 | 96 - 120 | 7.5 - 9.0 |
| Top Score | Top Score | Top Score | Top Score | Top Score |
| 990 | 677 | 300 | 120 | 9 |
Tuesday, December 20, 2011
Comparison Score TOEFL / TOEIC / IELTS.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
good Score in IELTS
ReplyDeleteclick to see all guiding.
ReplyDelete